
187
0,45 0,673645 1,36 0,913085 2,27 0,988396 3,18 0,999264
0,46 0,677242 1,37 0,914656 2,28 0,988696 3,19 0,999289
0,47 0,680822 1,38 0,916207 2,29 0,988989 3,2 0,999313
0,48 0,684386 1,39 0,917736 2,3 0,989276 3,21 0,999336
0,49 0,687933 1,4 0,919243 2,31 0,989556 3,22 0,999359
0,5 0,691462 1,41 0,92073 2,32 0,98983 3,23 0,999381
0,51 0,694974 1,42 0,922196 2,33 0,990097 3,24 0,999402
0,52 0,698468 1,43 0,923641 2,34 0,990358 3,25 0,999423
0,53 0,701944 1,44 0,925066 2,35 0,990613 3,26 0,999443
0,54 0,705402 1,45 0,926471 2,36 0,990863 3,27 0,999462
0,55 0,70884 1,46 0,927855 2,37 0,991106 3,28 0,999481
0,56 0,71226 1,47 0,929219 2,38 0,991344 3,29 0,999499
0,57 0,715661 1,48 0,930563 2,39 0,991576 3,3 0,999517
0,58 0,719043 1,49 0,931888 2,4 0,991802 3,31 0,999533
0,59 0,722405 1,5 0,933193 2,41 0,992024 3,32 0,99955
0,6 0,725747 1,51 0,934478 2,42 0,99224 3,33 0,999566
0,61 0,729069 1,52 0,935744 2,43 0,992451 3,34 0,999581
0,62 0,732371 1,53 0,936992 2,44 0,992656 3,35 0,999596
0,63 0,735653 1,54 0,93822 2,45 0,992857 3,36 0,99961
0,64 0,738914 1,55 0,939429 2,46 0,993053 3,37 0,999624
0,65 0,742154 1,56 0,94062 2,47 0,993244 3,38 0,999638
0,66 0,745373 1,57 0,941792 2,48 0,993431 3,39 0,99965
0,67 0,748571 1,58 0,942947 2,49 0,993613 3,4 0,999663
0,68 0,751748 1,59 0,944083 2,5 0,99379 3,41 0,999675
0,69 0,754903 1,6 0,945201 2,51 0,993963 3,42 0,999687
0,7 0,758036 1,61 0,946301 2,52 0,994132 3,43 0,999698
0,71 0,761148 1,62 0,947384 2,53 0,994297 3,44 0,999709
0,72 0,764238 1,63 0,948449 2,54 0,994457 3,45 0,99972
0,73 0,767305 1,64 0,949497 2,55 0,994614 3,46 0,99973
0,74 0,77035 1,65 0,950529 2,56 0,994766 3,47 0,99974
0,75 0,773373 1,66 0,951543 2,57 0,994915 3,48 0,999749
0,76 0,776373 1,67 0,95254 2,58 0,99506 3,49 0,999758
0,77 0,77935 1,68 0,953521 2,59 0,995201 3,5 0,999767
0,78 0,782305 1,69 0,954486 2,6 0,995339 3,51 0,999776
0,79 0,785236 1,7 0,955435 2,61 0,995473 3,52 0,999784
0,8 0,788145 1,71 0,956367 2,62 0,995603 3,53 0,999792
0
81 0
79103 1
72 0
957284 2
63 0
995731 3
54 0
9998
Продовження табл. 11